| HALL | ROOM SIZE** | OCC. | WINDOW SIZE | FLOORS CARPET/TILE | TWIN BED LENGTH | PRIVATE ROOMS (# SET OF FURNITURE) | DOUBLE ROOMS (# SETS OF FURNITURE) |
| BOND (NORTH) | 11'X14' | 1 | 60X51 | CARPET | 80" | OVER 20-1 SET | |
| BOND (SOUTH) | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | CARPET | 80" | 3RD-1 SET | 2 SETS |
| BROPHY | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | 2 SETS | 2 SETS |
| CLARK | 10'3"X13' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | NO PVT | 2 SETS |
| CRAMER* | 11'X14' | 2-4 | 60X51 | TILE | 80" | NO PVT | 4 SETS |
| HALLISY | 10'3"X13' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | 1ST-2 SETS | 2 SETS |
| HELEN FERRIS | 10'3"X13' | 1 | 60X51 | CARPET | 80" | SUITE-1 SET | |
| HENDERSON | 11'X14' | 1 | 60X51 | TILE | 80" | ALL PVT-1 SET | |
| MCNERNEY | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | NO PVT | 2 SETS |
| MERRILL | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | 3RD-2 SETS | 2 SETS |
| MILLER | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | NO PVT | 2 SETS |
| PICKELL | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | NO PVT | 2 SETS |
| PUTERBAUGH | 11'X14' | 1 | 60X51 | TILE | 80" | ALL PVT-1 SET | |
| TAGGART | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | 1ST FLR-1 SET | 2 SETS |
| TRAVIS | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | 3RD FLR-2 SETS | 2 SETS |
| VANDERCOOK | 10'3"X13' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | 3RD FLR-1 SET | 2 SETS |
| WARD | 11'X14' | 1-2 | 60X51 | TILE | 76" | ALL PVT-1 SET |
* REDUCED OCCUPANCY ON CRAMER - 3= 1/3 PVT CHG, 2= 1/2 PVT CHG
** PLEASE NOTE ALL ROOM DIMENSIONS ARE AVERAGE AND APPROXIMATE - ROOM SIZES CAN VARY
| Furniture | Dimensions |
| Bunk Bed | 35-1/2"w x 60"h |
| Desk | 38"w x 22"d x 30"h |
| Bed to Floor | Varies |
| Dresser | 36"w x 18"d x 48-50"h |
| Wardrobe | 34"w x 22"d x 72"h |
Please visit our Loft Page for loft specifications, recommendations, and information.